Código HS de corindo branco
2818109000 Outro corindo artificial
| ID do produto | 28181090,00 | ||||
| Nome do produto | Outro corindo artificial | ||||
| Declarando elementos | 1: Nome do produto; 2: Tipo de marca; 3: Benefícios de exportação; 4: Conteúdo do ingrediente; 5: Aparência; 6: forma cristalina; 7:GTIN; 8: CAS; 9: Outros [elementos não obrigatórios, preencher de acordo com a situação real]; | ||||
| Primeira Unidade Jurídica | quilograma | Segunda unidade jurídica | não | ||
| Taxas de importação NMF | 5% | Taxas gerais de imposto de importação | 20% | Taxas provisórias de imposto de importação | – |
| Taxa de imposto sobre o consumo | – | Taxa de IVA | 13% | ||
| Taxas de direitos de exportação | 0% | Taxa de desconto à exportação | 0% | ||
| Condições de fiscalização aduaneira | não | Categoria de inspeção e quarentena | não | ||
| Descrição do produto | Outros corindo artificiais, independentemente de haver definição química, exceto corindo castanho | ||||
| Nome inglês | Outro corindo artificial, de constituição química definida ou não, exceto alumina castanha fundida | ||||




