Indicadores físicos e químicos da areia de minério de crómio
| Cr2O3 | % | ≥46,0% |
| SiO2 | % | ≤1,0% |
| FeO | % | ≤26,5% |
| Alto | % | ≤0,30% |
| MgO | % | ≤10,0% |
| Al2O3 | % | ≤15,5% |
| P | % | ≤0,003% |
| S | % | ≤0,003% |
| Cr/Fe | 1,55:1 | |
| Densidade aparente | g/cm? | 2,5-3 |
| cor | / | preto brilhante |
| Valor de PH | / | 7-9 |
| Temperatura de sinterização | °C | > 1.800 |
| ponto de fusão | °C | 2.180 |




